1  
2024
| 1 | (月) | 元日 | |
| 2 | (火) | ||
| 3 | (水) | ||
| 4 | (木) | ||
| 5 | (金) | ||
| 6 | (土) | ||
| 7 | (日) | ||
| 8 | (月) | 成人の日 開寮 | |
| 9 | (火) | 始業の会 3,4限HR 午前授業 | |
| 10 | (水) | 月曜時間割 | |
| 11 | (木) | ||
| 12 | (金) | ||
| 13 | (土) | 中学入試 | |
| 14 | (日) | ||
| 15 | (月) | 1,2,3,4限授業 午後カット ※入試判定会議 | |
| 16 | (火) | ||
| 17 | (水) | ||
| 18 | (木) | 代休(1/13) | |
| 19 | (金) | ||
| 20 | (土) | 土曜授業 | |
| 21 | (日) | ||
| 22 | (月) | 入試日(生徒休み) | |
| 23 | (火) | 入試日(生徒休み) | |
| 24 | (水) | ※午後入試判定会議 | |
| 25 | (木) | ||
| 26 | (金) | ||
| 27 | (土) | 土曜授業 全校保護者会/クラス保護者会 | |
| 28 | (日) | ||
| 29 | (月) | ||
| 30 | (火) | ||
| 31 | (水) |












