2  
2026
| 1 | (日) | ||
| 2 | (月) | ||
| 3 | (火) | ||
| 4 | (水) | ||
| 5 | (木) | ||
| 6 | (金) | ||
| 7 | (土) | 入試日 生徒休み | |
| 8 | (日) | ||
| 9 | (月) | ||
| 10 | (火) | ||
| 11 | (水) | 建国記念の日 | |
| 12 | (木) | ||
| 13 | (金) | ||
| 14 | (土) | 土曜授業 | |
| 15 | (日) | ||
| 16 | (月) | ||
| 17 | (火) | ||
| 18 | (水) | ||
| 19 | (木) | ||
| 20 | (金) | 生徒評価表記入開始(〜2/28) | |
| 21 | (土) | ||
| 22 | (日) | ||
| 23 | (月) | 天皇誕生日 入試日 | |
| 24 | (火) | ||
| 25 | (水) | ||
| 26 | (木) | ||
| 27 | (金) | 月曜時間割 | |
| 28 | (土) | 土曜授業 |












