6  
2026
| 1 | (月) | 振替休日 | |
| 2 | (火) | 1,2限片付け/3,4,5,6限授業(B週) | |
| 3 | (水) | 中学 田植え | |
| 4 | (木) | ||
| 5 | (金) | 尿検査(2次) | |
| 6 | (土) | 土曜授業 | |
| 7 | (日) | ||
| 8 | (月) | 教育実習開始 | |
| 9 | (火) | ||
| 10 | (水) | ||
| 11 | (木) | ||
| 12 | (金) | ||
| 13 | (土) | 土曜授業 | |
| 14 | (日) | 中学わくわくワーク① | |
| 15 | (月) | ||
| 16 | (火) | ||
| 17 | (水) | ||
| 18 | (木) | ||
| 19 | (金) | ||
| 20 | (土) | 土曜授業 | |
| 21 | (日) | ||
| 22 | (月) | ||
| 23 | (火) | ||
| 24 | (水) | ||
| 25 | (木) | ||
| 26 | (金) | ||
| 27 | (土) | 土曜授業 教育実習終了 | |
| 28 | (日) | 高校学校説明会① | |
| 29 | (月) | 午前授業(1,2,3,4限) | |
| 30 | (火) | 午前授業(1,2,3,4限) 中3修学旅行(~7/4) |












