10  
2026
| 1 | (木) | 前期 終業の会 | |
| 2 | (金) | 秋休み | |
| 3 | (土) | 創立記念日 | |
| 4 | (日) | ||
| 5 | (月) | 秋休み | |
| 6 | (火) | 後期 始業の会 | |
| 7 | (水) | 中学 稲刈り | |
| 8 | (木) | ||
| 9 | (金) | ||
| 10 | (土) | 土曜授業 | |
| 11 | (日) | 高校説明会③&高校入試体験会② | |
| 12 | (月) | スポーツの日 | |
| 13 | (火) | ||
| 14 | (水) | ||
| 15 | (木) | 月曜時間割 | |
| 16 | (金) | ||
| 17 | (土) | 土曜授業 | |
| 18 | (日) | 中学わくわくワーク④ | |
| 19 | (月) | ||
| 20 | (火) | ||
| 21 | (水) | ||
| 22 | (木) | 学園祭準備日① 授業なし | |
| 23 | (金) | 学園祭準備日② 授業なし | |
| 24 | (土) | 学園祭一日目 | |
| 25 | (日) | 学園祭二日目 | |
| 26 | (月) | 振替休日 | |
| 27 | (火) | 振替休日 | |
| 28 | (水) | 学園祭片付け 授業なし | |
| 29 | (木) | ||
| 30 | (金) | ||
| 31 | (土) | 土曜授業 |











