12  
2023
| 1 | (金) | ||
| 2 | (土) | 土曜授業 | |
| 3 | (日) | わくわくワーク⑥ | |
| 4 | (月) | ||
| 5 | (火) | ||
| 6 | (水) | ||
| 7 | (木) | ||
| 8 | (金) | ||
| 9 | (土) | 土曜授業 | |
| 10 | (日) | 高校説明会⑥入試体験会④ | |
| 11 | (月) | ||
| 12 | (火) | ||
| 13 | (水) | ||
| 14 | (木) | 行事準備 午後授業なし | |
| 15 | (金) | 音楽祭 | |
| 16 | (土) | 音楽祭 | |
| 17 | (日) | ||
| 18 | (月) | 代休(12/16) | |
| 19 | (火) | 終業の会 | |
| 20 | (水) | 冬休み(12/22〜1/6) 閉寮 | |
| 21 | (木) | ||
| 22 | (金) | ||
| 23 | (土) | ||
| 24 | (日) | 個別相談会 | |
| 25 | (月) | ||
| 26 | (火) | ||
| 27 | (水) | ||
| 28 | (木) | 冬季休業(学校閉鎖期間) | |
| 29 | (金) | ||
| 30 | (土) | ||
| 31 | (日) |












