6  
2025
| 1 | (日) | ||
| 2 | (月) | 振替休日 | |
| 3 | (火) | 1,2限片付け/3,4,5,6限授業(A週) | |
| 4 | (水) | 月曜時間割 | |
| 5 | (木) | ||
| 6 | (金) | ||
| 7 | (土) | 土曜授業 | |
| 8 | (日) | ||
| 9 | (月) | 教育実習開始 | |
| 10 | (火) | ||
| 11 | (水) | ||
| 12 | (木) | ||
| 13 | (金) | ||
| 14 | (土) | 土曜授業 | |
| 15 | (日) | 森のフェスティバル | |
| 16 | (月) | ||
| 17 | (火) | ||
| 18 | (水) | ||
| 19 | (木) | ||
| 20 | (金) | ||
| 21 | (土) | 土曜授業 | |
| 22 | (日) | ||
| 23 | (月) | ||
| 24 | (火) | ||
| 25 | (水) | ||
| 26 | (木) | ||
| 27 | (金) | ||
| 28 | (土) | 土曜授業 教育実習終了 | |
| 29 | (日) | ||
| 30 | (月) | 午前授業(1,2,3,4限) 中学3年生修学旅行(〜7/4) |











