5  
2025
| 1 | (木) | ||
| 2 | (金) | ||
| 3 | (土) | 憲法記念日 | |
| 4 | (日) | みどりの日 | |
| 5 | (月) | こどもの日 | |
| 6 | (火) | 振替休日 | |
| 7 | (水) | ||
| 8 | (木) | 月曜時間割 | |
| 9 | (金) | ||
| 10 | (土) | 授業参観(火曜B週1,2限)/ 保護者会 | |
| 11 | (日) | ||
| 12 | (月) | 振替休日 | |
| 13 | (火) | ||
| 14 | (水) | ||
| 15 | (木) | ||
| 16 | (金) | ||
| 17 | (土) | 土曜授業 | |
| 18 | (日) | ||
| 19 | (月) | ||
| 20 | (火) | ||
| 21 | (水) | ||
| 22 | (木) | ||
| 23 | (金) | ||
| 24 | (土) | 土曜授業 | |
| 25 | (日) | ||
| 26 | (月) | ||
| 27 | (火) | ||
| 28 | (水) | ||
| 29 | (木) | 体育祭準備① 授業なし | |
| 30 | (金) | 体育祭準備② 授業なし | |
| 31 | (土) | 体育祭 |












