4  
2025
| 1 | (火) | 教職員研究会 | |
| 2 | (水) | 教職員研究会 | |
| 3 | (木) | 教職員健康診断 | |
| 4 | (金) | ||
| 5 | (土) | ||
| 6 | (日) | 春休み終了 開寮 | |
| 7 | (月) | 前期 始業の会 | |
| 8 | (火) | 中学入学式 ※高校生休み | |
| 9 | (水) | 高校入学式 ※中学生休み | |
| 10 | (木) | オリエンテーション① | |
| 11 | (金) | オリエンテーション② | |
| 12 | (土) | ||
| 13 | (日) | ||
| 14 | (月) | オリエンテーション③ 生徒一斉健診 | |
| 15 | (火) | 授業開始 火曜選択講座説明会 | |
| 16 | (水) | 高校 ようこそ自由の森 | |
| 17 | (木) | 木曜選択講座説明会 | |
| 18 | (金) | 高3数学ガイダンス | |
| 19 | (土) | 土曜授業 土曜選択講座説明会 Earth day Tokyo(@代々木公園) | |
| 20 | (日) | Earth day Tokyo(@代々木公園)※両日ブースで参加します | |
| 21 | (月) | ||
| 22 | (火) | ||
| 23 | (水) | 中学 ようこそ自由の森 | |
| 24 | (木) | ||
| 25 | (金) | ||
| 26 | (土) | 土曜授業 | |
| 27 | (日) | ||
| 28 | (月) | ||
| 29 | (火) | 昭和の日 | |
| 30 | (水) |












