2  
2025
| 1 | (土) | 入試日(生徒休み) | |
| 2 | (日) | ||
| 3 | (月) | ||
| 4 | (火) | ||
| 5 | (水) | ||
| 6 | (木) | ||
| 7 | (金) | ||
| 8 | (土) | 土曜授業(B週)/午後 全校保護者会/クラス保護者会など | |
| 9 | (日) | ||
| 10 | (月) | ||
| 11 | (火) | 建国記念の日 | |
| 12 | (水) | ||
| 13 | (木) | ||
| 14 | (金) | 生徒評価表課題作成期間(平常授業) | |
| 15 | (土) | 土曜授業 | |
| 16 | (日) | ||
| 17 | (月) | ||
| 18 | (火) | ||
| 19 | (水) | ||
| 20 | (木) | 後期 授業終了 | |
| 21 | (金) | 特別時間割 高校 学習発表会準備 | |
| 22 | (土) | 入試日(生徒休み) | |
| 23 | (日) | 天皇誕生日 | |
| 24 | (月) | 振替休日 | |
| 25 | (火) | 特別時間割 高校 学習発表会 | |
| 26 | (水) | 特別時間割 高校 学習発表会 | |
| 27 | (木) | 特別時間割 | |
| 28 | (金) | 中学 代休(3/1) 高校 卒業式準備 |












