11  
2023
| 1 | (水) | 片付け(授業なし) | |
| 2 | (木) | ||
| 3 | (金) | 文化の日 | |
| 4 | (土) | 土曜授業 オンライン説明会⑤ | |
| 5 | (日) | ||
| 6 | (月) | ||
| 7 | (火) | ||
| 8 | (水) | 稲刈り(中学) | |
| 9 | (木) | ||
| 10 | (金) | ||
| 11 | (土) | 土曜授業 | |
| 12 | (日) | ||
| 13 | (月) | ||
| 14 | (火) | 県民の日 | |
| 15 | (水) | 脱穀(中学) | |
| 16 | (木) | ||
| 17 | (金) | ||
| 18 | (土) | 土曜授業 | |
| 19 | (日) | わくわくワーク⑤ | |
| 20 | (月) | ||
| 21 | (火) | ||
| 22 | (水) | 金曜時間割(午後授業カット 行事準備) | |
| 23 | (木) | 公開教育研究会 勤労感謝の日 | |
| 24 | (金) | 代休(11/23) | |
| 25 | (土) | 土曜授業 内部進学説明会(中3) | |
| 26 | (日) | ||
| 27 | (月) | ||
| 28 | (火) | ||
| 29 | (水) | 収穫祭(中学) | |
| 30 | (木) |












